sábado, 10 de março de 2012
uma semana de fevereiro
grata surpresa
viva a vida!
"Tô me afastando de tudo que me atrasa, me engana, me segura e me retém. Tô me aproximando de tudo que me faz completo, me faz feliz e que me quer bem. Tô aproveitando tudo de bom que essa nossa vida tem. Tô me dedicando de verdade pra agradar um outro alguém. Tô trazendo pra perto de mim quem eu gosto e quem gosta de mim também. Ultimamente eu só tô querendo ver o ‘bom’ que todo mundo tem. Relaxa, respira, se irritar é bom pra quem? Supera, suporta, entenda: isento de problemas eu não conheço ninguém. Queira viver, viver melhor, viver sorrindo e até os cem. Tô feliz, tô despreocupado, com a vida eu tô de bem."
Caio Fernando Abreu
terça-feira, 21 de fevereiro de 2012
recomendadas fevereiro 2012
Confira a seguir algumas das carteiras recomendadas para este mês. As informações aqui disponíveis foram divulgadas publicamente em sites de mercado de capitais e não constituem recomendações do site HarpiaInvest, mas somente das corretoras que divulgaram as sugestões de carteiras.
PLANNER
Empresa | Código | Peso | Preço-Alvo* | Upside** |
OGX Petróleo | 15% | R$ 24,00 | 37,22% | |
Itaú Unibanco | 8% | R$ 44,00 | 23,25% | |
AES Tietê | 10% | R$ 27,90 | 12,09% | |
Totvs | 8% | R$ 40,00 | 28,78% | |
PDG | 10% | R$ 9,30 | 23,67% | |
ALL | 10% | R$ 15,50 | 50,5% | |
Cielo | 7% | R$ 52,70 | 1,15% | |
Lojas Renner | 8% | R$ 70,00 | 19,19% | |
Randon | 8% | R$ 14,70 | 53,93% | |
Vale | 8% | R$ 55,00 | 26,29% | |
Julio Simões | 8% | R$ 13,00 | 66,67% |
*Preço-alvo para janeiro de 2013
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de quarta-feira(1)
BRADESCO
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Banco do Brasil | R$ 33,00 | 20,09% | |
Cetip | R$ 36,00 | 31,58% | |
Cielo | R$ 62,00 | 19,00% | |
Energias do Brasil | R$ 55,37 | 38,42% | |
Gerdau | R$ 23,00 | 32,18% | |
JSL | R$ 16,00 | 105,13% | |
Lojas Renner | R$ 83,70 | 42,52% | |
OGX | R$ 28,00 | 60,09% | |
PDG Realty | R$ 10,30 | 36,97% | |
Raia Drogasil | R$ 17,20 | 16,45% | |
* Potencial teórico de valorização para dezembro de 2012 | |||
OMAR CAMARGO
Empresa | Código | Peso (%) |
Vale | 13% | |
ALL | 12% | |
Gerdau | 10% | |
Petrobras | 10% | |
Bradesco | 8% | |
Banco do Brasil | 8% | |
OGX | 7% | |
Natura | 7% | |
Copel | 7% | |
Eletrobras | 7% | |
Cosan | 6% | |
BM&F Bovespa | 5% |
TOV
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
Petrobras | R$ 39,00 | 58,73% | 20% | |
Vale | R$ 65,00 | 52,26% | 20% | |
OGX | R$ 26,00 | 57,10% | 15% | |
OSX | R$ 21,00 | 56,25% | 15% | |
Usiminas | R$ 15,50 | 32,25% | 10% | |
PDG Realty | R$ 10,90 | 53,95% | 10% | |
Natura | R$ 57,00 | 52,32% | 10% | |
*Preço-alvo para 12 meses | ||||
HSBC
Empresa | Ticker | Participação |
Redecard | 10% | |
Odontoprev | 10% | |
Lojas Marisa | 10% | |
OGX | 10% | |
Itaú Unibanco | 10% | |
Lojas Renner | 10% | |
BM&FBovespa | 10% | |
PDG Realty | 10% | |
Vale | 20% |
SOUZA BARROS
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
AmBev | R$ 77,00* | 20,31% | |
Pão de Açúcar | R$ 78,20 | 6,84% | |
Localiza | R$ 34,00* | 18,50% | |
TIM Participações | R$ 14,00* | 44,32% | |
Cemig | CMIG4 | Em revisão | - |
*Preço-alvo da consultoria Lopes Filho & Associados | |||